본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 8888
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 7월 기획공연 뮤지컬 「전국노래자랑 더 스테이지」홍보물 제작 시설관리사업소 5,325,000 2026-07-14 - 2026-07-27 2026-07-27
2 소보면행정복지센터 외벽면 청소 용역 시행 소보면 1,570,000 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-23 2026-07-23
3 우보면 문덕리 외 수문설치공사 우보면 13,119,000 2026-07-14 2026-07-14 2026-08-11 2026-08-11
4 2026년 농어촌의료서비스개선사업 재활치료기구 구입 보건소 8,700,000 2026-07-13 - 2026-08-10 2026-08-10
5 소내 수목전정 및 잡목제거 작업 시행 시설관리사업소 10,290,000 2026-07-13 2026-07-15 2026-08-28 2026-08-28
6 청화산권역 주변 소공원 정비사업 소보면 9,360,000 2026-07-13 2026-07-13 2026-08-10 2026-08-10
7 소보면 새마을지회 보수공사 소보면 4,850,000 2026-07-13 2026-07-16 2026-08-13 2026-08-13
8 대북리 외 5개소 농업생산기반시설 긴급보수공사 시행 군위읍 16,740,000 2026-07-13 2026-07-14 2026-08-02 2026-08-02
9 노행2리 심원지 송수관로 외 8개소 보수공사 효령면 14,000,000 2026-07-13 2026-07-14 2026-08-11 2026-08-11
10 산성 화본리 구천 제방 정비공사 산성면 18,000,000 2026-07-13 2026-07-13 2026-08-10 2026-08-10

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31